Şirket Logosu | PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU | TARİH : … / … / 20… | |||
NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? · Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. · Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri tarafından yüz yüze görüşülerek değerlendirilecektir. · Form-1 mavi yakalı personel, Form-2 yönetici veya sorumlu konumundaki tüm personelimiz tarafından doldurulacaktır. · Değerlendirme 1-5 arasında puanlama ile yapılacaktır 1=Kabul edilemez 2=Kendini Geliştirmeli 3=Beklentileri karşılıyor 4=Beklenenin üzerinde 5=Çok iyi PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİ KİMLER YAPACAK? MAVİ YAKALI PERSONEL İÇİN · A sütununda ilgili personel kendisini değerlendirecektir. · B sütununda Birim Amiri personeli değerlendirecektir. · C sütununda ise Genel Koordinatör, personeli değerlendirecektir. Merkez ofiste yapılacak değerlendirmede Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yapılacaktır. BEYAZ YAKALI PERSONEL İÇİN · A sütununda ilgili personel kendisini değerlendirecektir. · B sütununda Birim Amiri, personeli değerlendirecektir. · C sütununda ise Yönetim Kurulu, personeli değerlendirecektir. | |||||
PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU | TARİH : … / … / 20… | ||||
( FORM I )(mavi yakalı personel tarafından doldurulacaktır.) | |||||
ADI SOYADI | : | ||||
BÖLÜM | : | ||||
GÖREVİ / ÜNVANI | : | ||||
BECERİ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ A B Cü Karşılaştığı sorunları kavrama, sorunu oluşturan sebepleri teşhis etme [ ] [ ] [ ] ü Eldeki çözüm seçeneklerini değerlendirerek uygun çözüm seçeneğini belirleme [ ] [ ] [ ] ü Problemleri ayrıntılarına dikkat ederek zamanında çözüme kavuşturma [ ] [ ] [ ] İLETİŞİM BECERİLERİü Olayları ve düşünceleri doğru kelimelerle, yazılı ve sözlü olarak, anlaşılır bir şekilde aktarma ve ikna etme [ ] [ ] [ ] ü Diğer kişilerin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışma, kendini onların yerine koyarak yaklaşma [ ] [ ] [ ] ü Kurumsal yazılı ve sözlü iletişim kurallarına uyma [ ] [ ] [ ] PLANLAMA VE ORGANİZE ETME BECERİLERİü İş ile ilgili öncelikleri belirleme, zamanı ve kaynakları etkin olarak kullanma [ ] [ ] [ ] ü Karşılaşılabilecek problemleri önceden görerek gerekli önlemleri alma [ ] [ ] [ ] ü Takım çalışması gerektiren işlerde koordinasyon sağlama, kendine düşen işleri zamanında tamamlama ve arkadaşlarına yardımcı olma [ ] [ ] [ ]
TOPLAM PUAN [____] [____] [____] BİLGİ İŞ BİLGİSİ A B Cü Yaptığı işle ilgili tekniği, mevzuatı ve yönetmeliği başkalarına sorma ihtiyacı duymaksızın bilme [ ] [ ] [ ] ü Sektöründe yeni teknoloji, bilgi ve ürünleri takip etme, kendi teknoloji ve ürünlerimizle mukayese etme [ ] [ ] [ ] ü İşin gerektirdiği teknik alt yapıya sahip olma [ ] [ ] [ ] KURUMSAL BİLGİü Şirketimizin kalite politikası ve hedeflerini anlama [ ] [ ] [ ] ü Yeni işlerle ile ilgili hazırlanan rapor ve dokümanları takip etme [ ] [ ] [ ] ü Müşterilerimize ve şirket içi üst ve alt birimlere veya direkt personele işlerimiz [ ] [ ] [ ] hakkında güncel ve sağlıklı bilgi verme | |||||
PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU | TARİH : … / … / 20… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL KÜLTÜR A B Cü Çok çeşitli konularda bilgi ve görgüsünü artırmaya çalışma [ ] [ ] [ ] ü Davranış, tutum ve ilişkilerde gösterdiği kalite ile Demircan AŞ yi temsil etme [ ] [ ] [ ] ü Gelişmeye açık olma, kendisini ve işini geliştirmeye yönelik araştırma ve [ ] [ ] [ ] geliştirme faaliyetlerinde bulunma
TOPLAM PUAN [____] [____] [____] DAVRANIŞMOTİVASYON A B Cü İş ile kişinin amaçlarının örtüşmesi, işiyle ilgili sorumluluk alma [ ] [ ] [ ] ü Stres faktörlerini ortadan kaldırma, iş yoğunluğunda dahi verimli çalışma [ ] [ ] [ ] ü Çalıştığı işe dikkatini verme, uzun süre konsantrasyonunu bozmadan kalabilme [ ] [ ] [ ] İŞ DİSİPLİNİü Çalışma saatlerine uyma [ ] [ ] [ ] ü İş ortamı içinde çalışanların motivasyonunu bozacak davranışlarda bulunmama [ ] [ ] [ ] ü Kılık - kıyafetiyle ve davranışlarıyla Demircan AŞ’yi temsil edecek düzeyde olma [ ] [ ] [ ] ü Görev gerektirdiği takdirde iş saatlerinin dışında da çalışma bilincine sahip olma [ ] [ ] [ ] DIŞ İLİŞKİLER VE MÜŞTERİ ODAKLILIKü Tedarikçi ve müşterilerle iş çevresinde saygılı ilişkiler kurma ve üst yöneticiyi (yetkili birim yöneticisini ve şirket sahibini) temsil etme [ ] [ ] [ ] ü Tedarikçi ve müşterilere iş ciddiyeti ile yaklaşma [ ] [ ] [ ] ü Mevcut ve potansiyel tedarikçi ve müşterilere itimat telkin etme, güler yüzlü ve iş ciddiyeti ile yaklaşma [ ] [ ] [ ] ü Tedarikçi ve müşterilerin problemleri konusunda acil çözümler üretebilme veya çözebilecek birimlere aktararak takipçi olma [ ] [ ] [ ] İŞ KALİTESİ VE HEDEFLERE ULAŞMAü Ayrıntılarda boğulmadan ve ayrıntıları atlamadan işi gerektirdiği şekilde sonuçlandırma (sonuç odaklı çalışma) [ ] [ ] [ ] ü İşle ilgili gerekli raporlamaları ve kayıtları muntazaman tutarak, gerekli şekilde üstlerini ve astlarını bilgilendirme [ ] [ ] [ ] ü Kısa ve uzun vadeli hedef koyabilme ve hedefleri yakalaya bilme [ ] [ ] [ ] ü İşin sonuçlandırılması için yetkisi dahilinde inisiyatif kullanabilme [ ] [ ] [ ] TOPLAM PUAN [____] [____] [____] GENEL TOPLAM [____] [____] [____] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU | TARİH : … / … / 20… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şu anda işinizden sağladığınız iş tatmini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Yüksek | Yüksek | Orta | Düşük | Çok Düşük | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendinize uygun işte mi çalışıyorsunuz? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVET | HAYIR | Nedeni : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşinizi yaparken zorluklarla karşılaşıyor musunuz? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVET | HAYIR | Nedeni : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değerlendirme sonucuna katılıyor musunuz? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVET | HAYIR | Nedeni : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimize güveniyor, hedef ve politikalarına inanıyor musunuz? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVET | HAYIR | Nedeni : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personel İmzası / Tarih : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bölüm Sorumlusu tarafından doldurulacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha üst bir görev için aday olabilir mi, ne zaman? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVET 1 yıl içinde 1-2 yıl içinde Daha sonra | HAYIR | Nedeni : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halen yürüttüğü görev ile eş düzeyde, başka bir görevde çalışması önerilebilir mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVET Hangi görev : | HAYIR | Nedeni : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önerilen Eğitimler 1- 2- 3- 4- 5- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM SORUMLUSU : | GENEL MÜDÜR : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU | TARİH : … / … / 20… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( FORM II ) (Bu bölüm sadece sorumlu ve birim yöneticileri içindir.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADI SOYADI | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÖREVİ / ÜNVANI | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YÖNETİCİLİK BECERİLERİ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ A B Cü Karşılaştığı sorunları kavrama, sorunu oluşturan sebepleri teşhis etme [ ] [ ] [ ] ü Eldeki çözüm seçeneklerini değerlendirerek uygun çözüm seçeneğini belirleme [ ] [ ] [ ] ü Problemleri ayrıntılarına dikkat ederek zamanında çözüme kavuşturma [ ] [ ] [ ] İLETİŞİM BECERİLERİü Olayları ve düşünceleri doğru kelimelerle, yazılı ve sözlü olarak, anlaşılır bir şekilde aktarma ve ikna etme [ ] [ ] [ ] ü Diğer kişilerin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışma, kendini onların yerine koyarak yaklaşma [ ] [ ] [ ] ü Kurumsal yazılı ve sözlü iletişim kurallarına uyma [ ] [ ] [ ] PLANLAMA VE ORGANİZE ETME BECERİLERİü İş ile ilgili öncelikleri belirleme, zamanı ve kaynakları etkin olarak kullanma [ ] [ ] [ ] ü Karşılaşılabilecek problemleri önceden görerek gerekli önlemleri alma [ ] [ ] [ ] ü Takım çalışması gerektiren işlerde koordinasyon sağlama, kendine düşen işleri zamanında tamamlama ve arkadaşlarına yardımcı olma [ ] [ ] [ ] İŞGÜCÜ ORGANİZASYONU A B C ü Yöneticilik faaliyetlerine daha çok zaman ayırmak ve astlarını geliştirmek için yetkilerinin bir kısmını astlarına devretmek [ ] [ ] [ ] ü Çalışanların yeteneklerini şirket hedefleri konusunda değerlendirme, doğru elemana doğru zamanda doğru iş verme [ ] [ ] [ ] ü İş dağılımında adaletli davranma [ ] [ ] [ ] BİLGİ AKTARMA ü İş ile ilgili bilgileri çalışanların anlayabileceği şekilde anlatma, bilgiye işlerlik kazandırma [ ] [ ] [ ] ü Konusuyla ilgili her türlü problemlerde başvurulacak kişi olma [ ] [ ] [ ] ü Farklı verileri toparlayarak analiz etme, karmaşık konuları çözüme kavuşturma [ ] [ ] [ ] YOL GÖSTERME ü Çalışanların orta ve uzun dönemli kariyer beklentileri ve gelişme fırsatları konusunda yol gösterici olma [ ] [ ] [ ] ü Çalışanlara güvenini ve onların becerilerine olan inancını gösterme, [ ] [ ] [ ] fırsatlar yaratma ü Müşteriler ve/veya çalışanlar arasında problem çıktığında, profesyonelce problemi çözümleme [ ] [ ] [ ] LİDERLİK VE YÖNETME ü Çalışanlar arası sağlıklı ilişkilerin ve iletişimin gelişmesi için gerekli [ ] [ ] [ ] çabayı gösterme ü Şirket hedef ve politikalarının gerçekleşebilmesi için kaynakları ve hedefleri göz önünde tutarak yaratıcı öneriler ve yenilikler getirme [ ] [ ] [ ] ü Yapılan işlerin hedeflere ve mevzuata uygunluğunu denetleme, kontrol etme [ ] [ ] [ ] TEKNİK BECERİ ü İş Bilgisi [ ] [ ] [ ] ü Problem Analizi ve İş Geliştirme Önerileri [ ] [ ] [ ] ü İş Alet ve Gereçlerini Kullanma [ ] [ ] [ ] ü Uygun güvenlik prosedürünün takibi [ ] [ ] [ ] İŞ BECERİSİ ü Titizlik [ ] [ ] [ ] ü Dikkatli ve düzgün çalışma [ ] [ ] [ ] ü Güvenilirlik ve işe heveslilik [ ] [ ] [ ] ü Karar verme [ ] [ ] [ ] İNSAN İLİŞKİLERİ ü Astlarıyla [ ] [ ] [ ] ü Üstleriyle [ ] [ ] [ ] ü Eş değerleriyle [ ] [ ] [ ] ü Takıma Katılım [ ] [ ] [ ] ü Takım Yardımlaşması [ ] [ ] [ ] ü Bilgi paylaşımı [ ] [ ] [ ] ü İnsan ilişkilerinde ustalık ya da hassasiyet gösterme [ ] [ ] [ ]
İŞE YAKINLIK ü Yeni fikirlere açıklık [ ] [ ] [ ] ü Girişimcilik [ ] [ ] [ ] ü Planlama ve organize etme [ ] [ ] [ ] ü Esneklik ve adaptasyon [ ] [ ] [ ] ü Talimatlara Uyum [ ] [ ] [ ] ü Yeni gelişmeleri araştırma [ ] [ ] [ ] ü İşe devamlılık [ ] [ ] [ ] İŞİN NİCELİĞİ ü Zamanlama [ ] [ ] [ ] ü İşi tamamlama miktarı [ ] [ ] [ ] ü Verilen işi zamanında bitirme [ ] [ ] [ ] LİDERLİK BECERİLERİ ü Araştırma ve geliştirme [ ] [ ] [ ] ü Yetki ve sorumluluk belirleme [ ] [ ] [ ] ü Personeli değerlendirme [ ] [ ] [ ] ü Performans problemleriyle yüzleşme ve çözme [ ] [ ] [ ] ü Sorumluluk alabilme [ ] [ ] [ ] ü Gider kontrolü ve kaynakları etkin kullanabilme [ ] [ ] [ ] ü Çalışanların performans artırmada öncülük etme [ ] [ ] [ ] ü Yararlı tartışmalar yapma [ ] [ ] [ ] ü Eleştirileri karşılayabilme [ ] [ ] [ ] TOPLAM PUAN [____] [____] [____]
Formu müdürümle/ilk amirimle inceledim. Yukarıdaki her şeye katılıyorum. PERSONEL İMZASI BİRİM AMİRİ ÜST AMİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare